基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 78960 | 發帖會員 | 968 |
---|---|---|---|
管理成員 | 42 | 未發帖會員 | 77992 |
新會員 | 通樂 | 發帖會員占總數 | 1.23% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.20 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 48 | 平均每日新增帖子數 | 3 | 最熱門的版塊 | VIP六福e學苑 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 4988 | 平均每日註冊會員數 | 14 | 主題數 | 550 |
帖子數 | 16115 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 2380 |
平均每個主題被回復次數 | 2.23 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 23 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-07 | 1.3% (332) |
---|---|
2009-08 | 1.6% (405) |
2009-09 | 12.4% (3157) |
2009-10 | 3.0% (755) |
2009-11 | 1.3% (327) |
2009-12 | 0.9% (236) |
2010-01 | 0.7% (165) |
2010-02 | 0.6% (144) |
2010-03 | 0.3% (70) |
2010-04 | 0.3% (86) |
2010-05 | 0.3% (75) |
2010-06 | 0.1% (29) |
2010-07 | 0.1% (29) |
2010-08 | 0.1% (33) |
2010-09 | 0.2% (42) |
2010-10 | 0.1% (22) |
2010-11 | 0.1% (31) |
2010-12 | 0.1% (20) |
2011-01 | 0.1% (13) |
2011-02 | 0.0% (6) |
2011-03 | 0.0% (7) |
2011-04 | 0.0% (6) |
2011-05 | 0.1% (23) |
2011-06 | 0.1% (24) |
2011-07 | 0.1% (16) |
2011-08 | 0.1% (26) |
2011-09 | 0.1% (28) |
2011-10 | 21.0% (5330) |
2011-11 | 0.1% (20) |
2011-12 | 0.0% (5) |
2012-01 | 0.8% (196) |
2012-02 | 0.3% (86) |
2012-03 | 0.1% (13) |
2012-04 | 0.1% (23) |
2012-05 | 0.5% (122) |
2012-06 | 0.6% (142) |
2012-07 | 0.0% (5) |
2012-08 | 0.9% (226) |
2012-09 | 2.6% (657) |
2012-10 | 3.3% (835) |
2012-11 | 0.7% (165) |
2012-12 | 0.6% (140) |
2013-01 | 1.5% (384) |
2013-02 | 0.6% (151) |
2013-03 | 0.8% (205) |
2013-04 | 0.5% (115) |
2013-05 | 0.3% (85) |
2013-06 | 0.7% (186) |
2013-07 | 0.6% (157) |
2013-08 | 0.4% (113) |
2013-09 | 0.2% (56) |
2013-10 | 0.4% (95) |
2013-11 | 0.2% (63) |
2013-12 | 0.3% (64) |
2014-01 | 0.3% (72) |
2014-02 | 0.2% (43) |
2014-03 | 0.1% (19) |
2014-04 | 0.2% (56) |
2014-05 | 0.1% (16) |
2014-06 | 0.0% (2) |
2014-07 | 0.1% (36) |
2014-08 | 0.1% (34) |
2014-09 | 0.1% (33) |
2014-10 | 0.2% (45) |
2014-11 | 0.1% (29) |
2014-12 | 0.1% (25) |
2015-01 | 0.0% (2) |
2015-02 | 0.1% (18) |
2015-03 | 0.0% (6) |
2015-04 | 0.0% (1) |
2015-05 | 0.0% (10) |
2015-06 | 0.1% (32) |
2015-07 | 0.0% (1) |
2015-08 | 0.0% (4) |
2015-09 | 0.0% (3) |
2015-10 | 0.0% (4) |
2015-11 | 0.0% (2) |
2015-12 | 0.1% (20) |
2016-01 | 0.0% (3) |
2016-02 | 0.0% (2) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (2) |
2016-05 | 0.0% (3) |
2016-06 | 0.0% (3) |
2016-07 | 0.0% (8) |
2016-08 | 0.0% (1) |
2016-09 | 0.0% (4) |
2016-10 | 0.0% (5) |
2016-11 | 0.1% (14) |
2016-12 | 0.1% (35) |
2017-01 | 0.0% (1) |
2017-02 | 0.0% (2) |
2017-03 | 0.0% (1) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (3) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (2) |
2017-08 | 0.0% (5) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (3) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (2) |
2018-01 | 0.1% (33) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (1) |
2018-04 | 0.0% (3) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (1) |
2018-08 | 0.0% (2) |
2018-09 | 0.0% (2) |
2018-10 | 0.1% (29) |
2018-11 | 0.0% (4) |
2018-12 | 0.1% (26) |
2019-01 | 0.0% (3) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (1) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (3) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (9) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (1) |
2020-01 | 0.0% (1) |
2020-02 | 0.0% (2) |
2020-03 | 0.0% (5) |
2020-04 | 0.0% (2) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.1% (34) |
2020-08 | 7.4% (1874) |
2020-09 | 8.4% (2118) |
2020-10 | 6.5% (1641) |
2020-11 | 1.1% (279) |
2020-12 | 0.7% (172) |
2021-01 | 0.5% (131) |
2021-02 | 0.1% (34) |
2021-03 | 0.2% (62) |
2021-04 | 0.1% (23) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (2) |
2021-07 | 0.0% (2) |
2021-08 | 0.1% (28) |
2021-09 | 0.2% (50) |
2021-10 | 0.5% (123) |
2021-11 | 0.3% (69) |
2021-12 | 0.3% (81) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.1% (17) |
2022-03 | 0.2% (45) |
2022-04 | 0.1% (31) |
2022-05 | 3.4% (858) |
2022-06 | 1.7% (434) |
2022-07 | 0.6% (158) |
2022-08 | 0.2% (63) |
2022-09 | 0.2% (49) |
2022-10 | 0.5% (117) |
2022-11 | 0.0% (3) |
2022-12 | 0.0% (3) |
2023-01 | 0.0% (9) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.6% (153) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (4) |
2023-10 | 0.2% (41) |
2023-11 | 0.2% (50) |
2023-12 | 0.1% (20) |
2024-01 | 0.1% (31) |
2024-02 | 0.1% (20) |
2024-03 | 0.1% (30) |
2024-04 | 0.0% (10) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (4) |
2024-07 | 0.0% (4) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-22 | 0.0% (0) |
2024-10-23 | 0.0% (0) |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-22 01:23 被更新,下次將於 2024-11-22 07:23 進行更新